Loading color scheme

Informes Plan de Gestión Social

Visto: 2871

Vigencia 2025 - 2026

Vigencia 2022

pdfInforme I - Noviembre - Diciembre.pdf 
pdfInforme II - Enero - Febrero 2023.pdf 
pdfInforme III - Marzo - Abril.pdf 
pdfInforme IV - Mayo - Junio.pdf 
pdfInforme V Julio - Agosto.pdf 
pdfInforme VI Septiembre - Octubre.pdf 
pdfInforme VII Noviembre.pdf
pdfActa Comite Directivo 071 EDAT .pdf 
pdfConcepto Favorable PGS Tolima.pdf 
xlsxCronograma de Actividades PGS 2022.xlsx

Vigencia 2021

pdfMatriz de Seguimiento_PGS-PDA-SGE_1.pdf 
pdfMatriz de Seguimiento PGS-PDA-SGE_2.pdf 
pdfMatriz de Seguimiento_PGS-PDA-SGE_3.pdf 
pdfInforme PGS Enero - Febrero 2022.pdf 
pdfInforme PGS Marzo - Abril 2022.pdf 
pdfInforme PGS Mayo 2022.pdf 
pdfInforme PGS Junio - Agosto de 2022.pdf 
pdfFase II Plan de Gestión Social 2021.pdf 
pdfFase I Caracterización PGS TOLIMA-2021.pdf 
pdfMatriz de Seguimiento PGS-PDA-SGE 1.pdf 
pdfInforme PGS Octubre de 2021.pdf 
pdfInforme PGS Noviembre - Diciembre 2021.pdf

Vigencia 2020

pdfMatriz de Seguimiento PGS-PDA 3 Noviembre 2020.pdf 
pdfINFORME 1 DE PLAN DE GESTION SOCIAL.pdf 
pdfINFORME 2 DE PLAN DE GESTION SOCIAL.pdf 
xlsxMatriz de Seguimiento PGS-PDA-SGE Enero - Febrero.xlsx 
xlsxMatriz de Seguimiento PGS-PDA - 31 de Diciembre 2020.xlsx 

Estrategias básicas que la EDAT ha desarrollado

Visto: 1178

Estrategias básicas que la EDAT S.A. E.S.P. Oficial, ha desarrollado

Linea Comunicacion:

Divulgar, informar y socializar a la comunidad los proyectos de agua potable y saneamiento básico a ejecutar en los municipios y/o el distrito con el fin de lograr la transparencia y el control social.

COMUNICACIÓN 1COMUNICACIÓN 2COMUNICACIÓN 3COMUNICACIÓN 4

Linea de Participacion Ciudadana:

Dar a conocer y fortalecer los diferentes mecanismos y espacio de participación con los que cuenta la comunidad frente a la prestación de los servicios para lograr un mayor empoderamiento, sentido de pertenencia y sostenibilidad de las obras de acueducto y saneamineto básico.

PARTICIPACION 1PARTICIPACION 2PARTICIPACION 3

Linea Capacitacion:

Fortalecer las capacidades y competencia locales, institucionales y comunitarias tanto para sostenibilidad de los servicios, como para la construcción de una cultura que propenda por el cuidado, uso racional y eficiente del recurso hídrico, y el fortalecimiento de una cultura de pago. Club defensores del agua.

capacitacion 1CAPACITACIÓN 2CAPACITACION 3CAPACITACION 4CAPACITACION 5CAPACITACION 6

 

 

Radique aquì su PQRS

 

Evidencias

Visto: 1189

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2025

 

SEPTIEMBRE 1

SEPTIEMBRE 2

SEPTIEMBRE 3

SEPTIEMBRE 8

SEPTIEMBRE 9

SEPTIEMBRE 22

OCTUBRE 1

OCTUBRE 8

OCTUBRE 10

OCTUBRE 14

OCTUBRE 16

OCTUBRE 30

 

PLAN DE GESTION SOCIAL 2022

 

WhatsApp Image 2023 08 18 at 3.46.08 PM 7

WhatsApp Image 2023 08 18 at 3.46.08 PM 6

WhatsApp Image 2023 08 18 at 3.46.08 PM 5

WhatsApp Image 2023 08 18 at 3.46.08 PM 4

WhatsApp Image 2023 08 18 at 3.46.08 PM 3

WhatsApp Image 2023 08 18 at 3.46.08 PM 2

WhatsApp Image 2023 08 18 at 3.46.08 PM 1

WhatsApp Image 2023 08 18 at 3.46.08 PM

 WhatsApp Image 2023 08 18 at 3.46.07 PM 3

WhatsApp Image 2023 08 18 at 3.46.07 PM 2

WhatsApp Image 2023 08 18 at 3.46.07 PM 1

WhatsApp Image 2023 06 26 at 3.15.04 PM

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.39 PM 4

WhatsApp Image 2023 06 26 at 3.15.11 PM

WhatsApp Image 2023 06 26 at 3.15.08 PM

WhatsApp Image 2023 06 26 at 3.15.07 PM

 WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.39 PM 3

 WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.39 PM 3

 WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.39 PM 1

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.39 PM

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM 21

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM 20

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM 19

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM 18

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM 17

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM 16

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM 15

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM 14

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM 13

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM 12

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM 11

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM 10

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM 9

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM 8

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM 7

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM 6

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.21 PM 6

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.21 PM 5

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.21 PM 4

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.21 PM 3

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.22 PM

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.21 PM 5

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.21 PM 4

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.21 PM 3

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.21 PM 2

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.21 PM 1

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.21 PM

WhatsApp Image 2023 05 16 at 3.33.20 PM 

 

PLAN DE GESTION SOCIAL 2021

 

7mayo

4

29abri

29.abri

abr28

27abr

31marzo

29marzo

24marzo

17marzo

166marzo

16.marzo

16marzo

WhatsApp Image 2022 03 15 at 5.04.58 PM 2

WhatsApp Image 2022 03 15 at 5.04.31 PM 1

WhatsApp Image 2022 03 15 at 5.04.31 PM

WhatsApp Image 2022 03 15 at 5.04.30 PM 2

WhatsApp Image 2022 03 15 at 5.04.30 PM 1

evi6